ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | 4 cilindros | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000 – 6000 | |
Taxa de compressão | 10:03:01 | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Cilindrada | 2785 cc. 2,8L | |
Corrente do alternador na mínima rotação | 50 A | |
Sistema de injeção de combustível | DOCH EFI VTC | |
Sistema de ignição | TCI microcomputer | |
Relação da transmissão | 28:14 (2,0) | |
Peso seco com rabeta mais curta | 218 kg |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | V6 (60) | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000 – 6000 | |
Taxa de compressão | 10:03:01 | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
S | ||
Cilindrada | 4169 cc. 4,2L | |
Corrente do alternador na mínima rotação | 50 A | |
Sistema de injeção de combustível | DOCH EFI VTC | |
Sistema de ignição | TCI microcomputer | |
Relação da transmissão | 21:12 (1,75) | |
Peso seco com rabeta mais curta | 229 kg |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | V6 (60) | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000 – 6000 | |
Taxa de compressão | 10:03:01 | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Cilindrada | 4169 cc. 4,2L | |
Corrente do alternador na mínima rotação | 50 A | |
Sistema de injeção de combustível | DOCH EFI VTC | |
Sistema de ignição | TCI microcomputer | |
Relação da transmissão | ||
Peso seco com rabeta mais curta | 229 kg |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: 414/16.3 | |
Peso (Kg) | S: 52 | |
Nº de cilindros | 2 | |
Capacidade volumétrica | 362 | |
Potência (Kw/Hp) | 14.7/20 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9,3 | |
Sistema de indução de combustível | Carburador | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | SOHC | |
Ignição | Micro computador CDI | |
Sistema de operação | Braço de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Manual | |
Sistema de inclinação | Manual | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 10A | |
Retificador com regulagem de voltagem | – | |
Proteção partida engatada | No braço de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Hélice | Alumínio | |
Consumo Máximo | 6.8 l/h 5500 rpm | |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: 414/16.3 | |
Peso (Kg) | L: 97.1 | |
Peso (Kg) | X: – | |
Nº de cilindros | 3 | |
Capacidade volumétrica | 747 | |
Potência (Kw/Hp) | 29.4/40 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9.4 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | SOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | Hidro PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 16A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | – | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aluminio | |
Consumo Máximo | 13.6 l/h 5500 rpm | |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: 414/16.3 | |
Peso (Kg) | L: 92.1 | |
Peso (Kg) | X: – | |
Nº de cilindros | 3 | |
Capacidade volumétrica | 747 | |
Potência (Kw/Hp) | 29.4/40 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5500/6000 | |
Taxa de compressão | 9.4 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | SOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Braço de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | Hidro PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 16A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | No braço de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
V | ||
Hélice | Aluminio | |
Consumo Máximo | 13.6 l/h 5500 rpm | |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: – | |
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 536/21.1 | |
Peso (Kg) | L: 99.6 | |
Capacidade volumétrica | 747 | |
Potência (Kw/Hp) | 29.4/40 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9,4 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | SOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 16A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | – | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Alumínio | |
Consumo Máximo | 13.6 l/h 5500 rpm | |
Tanque de gasolina (1) | 24L |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: – | |
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 527/20.7 | |
Peso (Kg) | L: 111 | |
Peso (Kg) | X: – | |
Nº de cilindros | 4 | |
Capacidade volumétrica | 996 | |
Potência (Kw/Hp) | 44.1/60 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9.5 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | SOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 17A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | – | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Alumínio | |
Consumo Máximo | 18.2 l/h 5500 rpm | |
Tanque de gasolina (1) | – |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: – | |
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 508/20 | |
Peso (Kg) | L: 172 | |
Peso (Kg) | X: – | |
Nº de cilindros | 4 | |
Capacidade volumétrica | 1596 | |
Potência (Kw/Hp) | 66.2/90 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 8.9 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | DOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 25A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | – | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço inoxidável | |
Consumo Máximo | 30.1 l/h 5500 rpm |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: – | |
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 516/20.3 | |
Peso (Kg) | L: 188 | |
Peso (Kg) | X: – | |
Nº de cilindros | 4 | |
Capacidade volumétrica | 1741 | |
Potência (Kw/Hp) | 84.6/115 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9.7 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | DOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 25A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço inoxidável | |
Consumo Máximo | 35.3 l/h 5500 rpm |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: – | |
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 516/20.3 | |
Peso (Kg) | L: 216 | |
Peso (Kg) | X: – | |
Nº de cilindros | 4 | |
Capacidade volumétrica | 2670 | |
Potência (Kw/Hp) | 110.3/150 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9.0 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | DOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 35A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço inoxidável | |
Consumo Máximo | 56.4 l/h – 5500rpm |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: S: – | |
Altura da rabeta (mn/pol) | L: L: – | |
Altura da rabeta (mn/pol) | X: X: 643/25,3 | |
Peso (Kg) | X: X: 269 | |
Nº de cilindros | 60° V6 | |
Capacidade volumétrica | 3352 | |
Potência (Kw/Hp) | 147.1/200 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9.9 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | DOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 45A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço inoxidável | |
Consumo Máximo | 62.4 l/h – 5500rpm | |
T |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | S: – | |
Altura da rabeta (mn/pol) | L: 516/20.3 | |
Altura da rabeta (mn/pol) | X: 643/25.3 | |
Peso (Kg) | S: – | |
Peso (Kg) | L: 221 | |
Peso (Kg) | X: 224 | |
Nº de cilindros | 4 | |
Capacidade volumétrica | 2785 | |
Potência (Kw/Hp) | 147.1/200 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5.000 – 6.000 | |
Taxa de compressão | 10.3 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | DOHC | |
Sistema de indução de ar | – | |
Ignição | TCI | |
Sistema de operação | – | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 50A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço Inox Preto |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: 643/25,3 | |
Peso (Kg) | X: 269 | |
Nº de cilindros | 60° V6 | |
Capacidade volumétrica | 3352 | |
Potência (Kw/Hp) | 165.5/225 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9.9 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | DOHC | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 45A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço inoxidável | |
Consumo Máximo | 70 l/h – 5500rpm |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: 643/25,3 | |
Peso (Kg) | X: 278 | |
Nº de cilindros | 60° V6 | |
Capacidade volumétrica | 3352 | |
Potência (Kw/Hp) | 183.9/250 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9.9 | |
Sistema de indução de combustível | – | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | DOHC – Variável | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 46A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço inoxidável | |
Consumo Máximo | 73.5 l/h – 5500rpm |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: 637 / 25.1 | |
Peso (Kg) | S: – | |
Peso (Kg) | L: – | |
Peso (Kg) | X: 263 | |
Nº de cilindros | 60° V6 | |
Capacidade volumétrica | 5330 | |
Potência (Kw/Hp) | 223.8/ 300 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000 / 6000 | |
Taxa de compressão | 10.3:1 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | DOHC- Variável | |
Ignição | Elétrico com PTT | |
Sistema de operação | Caixa de comando digital | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 70A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço Inoxidável | |
Consumo Máximo | 112.4 l/h – 5500rpm | |
Tanque de gasolina (1) | N/D |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de motor | ||
Altura da rabeta (mn/pol) | X: 637/25,1 | |
Peso (Kg) | X: 365 | |
Nº de cilindros | 60° V8 | |
Capacidade volumétrica | 5330 | |
Potência (Kw/Hp) | 259.8/350 | |
Faixa máxima de rotação (rpm) | 5000/6000 | |
Taxa de compressão | 9.6 | |
Sistema de indução de combustível | EFI | |
Tipo de Comando | ||
Sistema de indução de ar | DOHC – Variável | |
Ignição | Micro computador TCI | |
Sistema de operação | Caixa de comando digital | |
Lubrificação | Cárter úmido | |
Sistema de Partida | Elétrico | |
Sistema de inclinação | PTT | |
Navegação em águas de pouca profundidade | STD | |
Alternador | 50A | |
Retificador com regulagem de voltagem | STD | |
Proteção partida engatada | Na caixa de comando | |
Sensor de temperatura | STD | |
Proteção de rotação excessiva | STD | |
Velocímetro | Digital multifunção | |
Tacômetro | Digital multifunção | |
Indicador de Power Trim | No tacômetro digital | |
Hélice | Aço inoxidável | |
Consumo Máximo | 112.4 l/h – 5500rpm |